| 연령 성별 | 교육과정(방과후과정)반 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3세 | 4세 | 5세 | ||||||
| 1학년1반 | 2학년1반 | 2학년2반 | 2학년3반 | 3학년1반 | 3학년2반 | 3학년3반 | ||
| 남 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 56 |
| 여 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 68 |
| 계 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 124 |
| 분 | 교직원 | 외부인력 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원장 | 원감 | 교육 과정 교사 |
방과후 과정 교사 |
영양 교사 |
보건 교사 |
행정 실장 |
주 무관 |
시설 주무관 |
교무 행정원 |
방과후 전담사 |
조리사 | 조리 실무원 |
환경 미화 |
배움터 지킴이 |
통학 버스 기사 |
통학 버스 동승 보호 |
|||||||||
| 인원 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 구분 | 일반 교실 |
업무실 | 특별실 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원장실 | 교원 연구실 |
행정 지원실 |
학부모 회의실 |
강당 | 영양 교사실 |
급식실 | 보건실 | 자료실 | 놀이실 및 도서실 |
기타 | ||
| 현황 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |